Qutb
Uglerod - bu ikkinchi Electroneativ va vodorod ijobiy zaryad keltiradi. Shuning uchun c= o. Ikki tomonlama rishta - bu molekulada faqat qutb rishtalari; Qolgan ikkita bitta metil zanjirlar (c {{-}}- polar emas. Chunki boshqa hech bir aloqalar bu dipolni bekor qilmaganligi sababli, bu aseton (Ch3coch3) sababidirqutb.

Akteton - fizik va kimyoviy xususiyatlar
| Mulk | Spetsifikatsiya |
|---|---|
| Kimyoviy ismi | Aseton |
| Sinonimlar | Propenone; DIMETIL Ketone |
| Kimyoviy formula | C₃H₆O |
| Molekulyar og'irlik | 58.08 g / mol |
| CASS raqami | 67-64-1 |
| Eynecs raqami | 200-662-2 |
| Tashqi ko'rinish | Rangsiz, shaffof suyuqlik |
| Hid | Xarakterli shirin hid |
| Zichlik (20 daraja) | 0.791 g / ml |
| Eritish nuqtasi (MP) | -94.7 daraja |
| Qaynab turgan nuqta (BP) | 56.05 daraja |
| Seffiyaviy indeks (N20 / D) | 1.358 |
| Bug 'zichligi | 2.0 (Air=1) |
| Bug 'bosimi (20 daraja) | 182 mmhg |
| O't olish nuqtasi | -20 daraja (yopiq kubok) |
| Avtomatik harorat | 465 daraja |
| Eruvchanlik | Suv, etanol, efir va organik erituvchilarning suvi bilan o'rab olinadi |
| Yopishqoqlik (25 daraja) | 0,32 mpashalik |
| Tanqidiy harorat | 235 daraja |
| Tanqidiy bosim | 4.7 MPA |
| pH | Neytral (taxminan {. 7) |
| Barqarorlik | Normal sharoitda barqaror; juda yonuvchan; oksidlovchi moddalarga mos kelmaydi |
| Hazard tasnifi | Yonuvchan suyuqlik - sinf a |
| Saqlash shartlari | Salqin, quruq, yaxshi {{0} shamollatilgan maydonda issiqlik, uchqunlar, ochiq alanga va oksidlovchilardan uzoqroq joyda saqlang |
| Qadoqlash | 200l po'latdan yasalgan durublar, har bir baraban uchun 160 kg |
Sanoat darajasi inseton 99.9% Yetkazib beruvchi - gnebio
Gnebio etkazib berishAcetone CAS: 67-64-1bu milliy sifat standartlariga javob beradi. Mahsulot xavfsiz tashish va barqaror sifatni ta'minlash uchun barabanlarga qadoqlangan.
1,4 dymetridididikbenzena dasturlari va mahsulot tafsilotlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun iltimosBiz bilan bog'lanish.







